单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
商城县上石桥镇第三小学 | 小学 | 54 | 978 | 54458 |
谭家河乡中心学校 | 九年义务学校 | 26 | 2074 | 14551 |
固始县实验中学 | 初中 | 24 | 2527 | 32238 |
信阳市商城县教育局 | 教育局 | 16 | 3616 | 6268 |
信阳市固始县教育局 | 教育局 | 12 | 5951 | 1427 |
信阳市平桥区胡店乡中心学校 | 九年义务学校 | 10 | 5487 | 3529 |
河南省商城县余集一中 | 初中 | 9 | 5948 | 1397 |
信阳市平桥区第二小学 | 小学 | 6 | 7308 | 9330 |
固始县永和高级中学 | 高中 | 6 | 8701 | 749 |
信阳市第五初级中学 | 初中 | 5 | 8653 | 6478 |
信阳市平桥区邢集镇中心校 | 初中 | 5 | 8654 | 4600 |
河南省商城县苏仙石乡中心校 | 九年义务学校 | 5 | 8655 | 10806 |
河南省商城县实验小学 | 小学 | 5 | 8656 | 7948 |
商城县丰集中学 | 初中 | 5 | 8657 | 6641 |
信阳市罗山县幼儿园 | 小学 | 5 | 8659 | 4635 |
信阳市平桥区教体局 | 教育局 | 4 | 11397 | 8603 |
河南省固始县观堂乡中学 | 初中 | 3 | 11425 | 4930 |
商城县职业高级中学 | 职业学校 | 2 | 13452 | 1719 |
信阳市平桥区信钢学校 | 九年义务学校 | 2 | 13450 | 6800 |
光山县第五完全小学 | 小学 | 1 | 17515 | 59511 |
信阳幼儿师范学校 | 幼教 | 1 | 17523 | 915 |
商城县河凤桥乡一中 | 初中 | 1 | 17513 | 1621 |
商城县吴河乡第一中学 | 初中 | 1 | 17512 | 3120 |
平桥区明港镇一中 | 初中 | 1 | 17521 | 6040 |
光山县白雀园黄冈实验学校 | 完全学校 | 1 | 17516 | 1112 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |