单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
光山县第五完全小学 | 小学 | 133 | 507 | 59321 |
信阳市平桥区信钢学校 | 九年义务学校 | 129 | 528 | 6375 |
商城县上石桥镇第三小学 | 小学 | 54 | 1300 | 54458 |
信阳市平桥区第二小学 | 小学 | 35 | 1918 | 9262 |
信阳市罗山县幼儿园 | 小学 | 33 | 2014 | 4621 |
河南省信阳市平桥区第三小学 | 小学 | 28 | 2371 | 12160 |
信阳市固始县教育局 | 教育局 | 20 | 3452 | 1406 |
固始县希望高级中学 | 初中 | 20 | 3451 | 589 |
信阳市商城县教育局 | 教育局 | 16 | 4279 | 6268 |
河南省商城县余集一中 | 初中 | 9 | 6815 | 1397 |
河南省固始县第一中学 | 高中 | 8 | 7315 | 1202 |
固始县桃花坞中学 | 完全中学 | 5 | 9591 | 617 |
信阳市第五初级中学 | 初中 | 5 | 9588 | 6478 |
信阳市平桥区邢集镇中心校 | 初中 | 5 | 9589 | 4600 |
河南省商城县第一中学 | 初中 | 5 | 9592 | 30881 |
河南省商城县苏仙石乡中心校 | 九年义务学校 | 5 | 9593 | 10806 |
信阳市固始县城关北关小学 | 小学 | 5 | 9590 | 10 |
河南省商城县实验小学 | 小学 | 5 | 9594 | 7948 |
商城县丰集中学 | 初中 | 5 | 9595 | 6641 |
信阳市平桥区龙井乡中心学校 | 初中 | 4 | 11883 | 3370 |
河南省固始县观堂乡中学 | 初中 | 3 | 12768 | 4930 |
河南省固始县实验小学 | 小学 | 3 | 12769 | 1776 |
信阳市第六职业技术高中 | 职业学校 | 2 | 15291 | 2748 |
商城县职业高级中学 | 职业学校 | 2 | 15286 | 1719 |
信阳市平桥区胡店乡中心学校 | 九年义务学校 | 2 | 15292 | 3518 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |