单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
固始县实验中学 | 初中 | 79 | 669 | 32085 |
商城县上石桥镇第三小学 | 小学 | 54 | 1045 | 54458 |
信阳市平桥区信钢学校 | 九年义务学校 | 29 | 1958 | 6753 |
信阳市商城县教育局 | 教育局 | 16 | 3742 | 6268 |
光山县第五完全小学 | 小学 | 11 | 5229 | 59491 |
河南省商城县余集一中 | 初中 | 9 | 6239 | 1397 |
河南省商城县实验小学 | 小学 | 5 | 9568 | 7948 |
信阳市罗山县幼儿园 | 小学 | 5 | 9564 | 4635 |
商城县丰集中学 | 初中 | 5 | 9569 | 6641 |
河南省商城县苏仙石乡中心校 | 九年义务学校 | 5 | 9567 | 10806 |
信阳市第五初级中学 | 初中 | 5 | 9996 | 6478 |
信阳市平桥区邢集镇中心校 | 初中 | 5 | 9997 | 4600 |
河南省信阳市平桥区第三小学 | 小学 | 4 | 10459 | 12207 |
河南省固始县观堂乡中学 | 初中 | 3 | 12184 | 4930 |
商城县职业高级中学 | 职业学校 | 2 | 13361 | 1719 |
固始县永和高级中学 | 高中 | 2 | 13359 | 715 |
固始县慈济高级中学 | 高中 | 1 | 19682 | 3190 |
长竹园乡第一中学 | 初中 | 1 | 19675 | 3060 |
平桥区五里镇中心小学 | 小学 | 1 | 19667 | 126 |
信阳市实验高中 | 高中 | 1 | 19681 | 321 |
平桥区甘岸办事处中心学校 | 初中 | 1 | 19670 | 1621 |
信阳市第六高级中学 | 高中 | 1 | 19669 | 98 |
平桥区明港镇一中 | 初中 | 1 | 19668 | 6040 |
信阳市第七高级中学 | 高中 | 1 | 19671 | 1274 |
信阳市商城县河凤桥乡中心校 | 九年义务学校 | 1 | 19672 | 1345 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |