单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
平桥区肖店乡袁庄学校 | 小学 | 0 | 124119 | 706 |
商城县观庙乡第一中学 | 初中 | 0 | 123959 | 2088 |
河南省商城县吴河中学 | 初中 | 0 | 123966 | 1404 |
商城县上石桥镇中心学校 | 九年义务学校 | 0 | 123994 | 4245 |
固始县希望高级中学 | 初中 | 0 | 123944 | 589 |
河南省固始县施琅中学 | 九年义务学校 | 0 | 123958 | 1718 |
罗山县立才学校 | 小学 | 0 | 124148 | 0 |
河南省固始县回民小学 | 小学 | 0 | 123932 | 398 |
固始县三河尖乡第一初级中学 | 初中 | 0 | 123943 | 1492 |
光山县第五完全小学 | 小学 | 0 | 123904 | 59498 |
商城县奎星职业高中 | 高中 | 0 | 124016 | 847 |
商城县汪岗乡中心小学 | 小学 | 0 | 124017 | 444 |
商城县鄢岗第一中学 | 初中 | 0 | 124024 | 2571 |
商城县观庙乡二小 | 小学 | 0 | 124035 | 2618 |
信阳市平桥区明港镇二中 | 初中 | 0 | 124099 | 2239 |
信阳市平桥区教体局 | 教育局 | 0 | 124111 | 8599 |
信阳市第七高级中学 | 高中 | 0 | 124114 | 1279 |
信阳市平桥区明港第三小学 | 小学 | 0 | 124117 | 2033 |
信阳师范学院 | 完全学校 | 0 | 124120 | 395 |
信阳市商城县钟铺高中 | 高中 | 0 | 123963 | 11048 |
商城县一完小 | 小学 | 0 | 123964 | 0 |
平桥区明港镇第四小学 | 小学 | 0 | 124073 | 2162 |
河南省信阳市平桥区明港镇史楼小学 | 小学 | 0 | 124075 | 766 |
河南省信阳市平桥区明港镇第一小学 | 小学 | 0 | 124088 | 1556 |
平桥区平昌关镇庸墩村小学 | 小学 | 0 | 124090 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |