单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
商城县苏仙石柯楼小学 | 小学 | 0 | 123968 | 810 |
苏仙石乡俞畈小学 | 小学 | 0 | 123972 | 447 |
信阳河凤桥乡二中 | 初中 | 0 | 123981 | 345 |
河南省信阳市商城县上石桥镇堆塘小学 | 小学 | 0 | 123984 | 953 |
河南省商城县第一中学 | 初中 | 0 | 123988 | 30881 |
河南省启航中学课外辅导网 | 小学 | 0 | 123992 | 8766 |
商城思源实验学校 | 初中 | 0 | 123995 | 31941 |
信阳市商城县观庙高中 | 高中 | 0 | 123996 | 24808 |
商城县伏山乡一中 | 初中 | 0 | 124001 | 473 |
河凤桥乡中心完小 | 小学 | 0 | 124007 | 316 |
商城县鄢岗镇第二初级中学 | 初中 | 0 | 124008 | 463 |
商城县上石桥镇第二中学 | 初中 | 0 | 124011 | 2979 |
商城县观庙乡三中 | 初中 | 0 | 124014 | 470 |
商城县李集乡朱围完小 | 小学 | 0 | 124019 | 364 |
商城县河凤桥乡中学 | 九年义务学校 | 0 | 124021 | 695 |
信阳市固始县城关北关小学 | 小学 | 0 | 123931 | 10 |
固始县蒋集镇第二中学 | 完全中学 | 0 | 123933 | 118 |
固始县三中 | 初中 | 0 | 123940 | 304 |
商城县实验幼儿园 | 幼教 | 0 | 124032 | 720 |
固始县城关镇第一小学 | 小学 | 0 | 123942 | 460 |
信阳市固始县教育局 | 教育局 | 0 | 123948 | 1407 |
商城县达权店高中 | 高中 | 0 | 124015 | 4777 |
商城县苏仙石中学 | 初中 | 0 | 124018 | 1414 |
商城县达权店中心校 | 小学 | 0 | 123978 | 11685 |
商城县上石桥镇第一完全小学 | 小学 | 0 | 123979 | 7627 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |