单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
商城县河凤桥乡一中 | 初中 | 1 | 15191 | 1621 |
信阳幼儿师范学校 | 幼教 | 1 | 15187 | 915 |
商城县吴河乡第一中学 | 初中 | 1 | 15190 | 3120 |
上石桥镇第二完小 | 小学 | 0 | 123967 | 99 |
河南省商城县教研室 | 完全学校 | 0 | 123971 | 1283 |
河南省商城县第二中学 | 初中 | 0 | 123975 | 799 |
商城县上石桥镇第三中学 | 初中 | 0 | 123983 | 4206 |
河南省商城高级中学 | 高中 | 0 | 123993 | 47089 |
固始县沙河铺乡祁庙小学 | 小学 | 0 | 123928 | 89 |
固始县四中 | 初中 | 0 | 123937 | 425 |
固始县张老埠乡初级中学 | 初中 | 0 | 123938 | 1039 |
固始县杨集乡乡直中学 | 完全中学 | 0 | 123954 | 136 |
商城县达权店镇汪埠完小 | 小学 | 0 | 124030 | 1452 |
商城县观庙镇中心小学 | 九年义务学校 | 0 | 124034 | 2243 |
商城县上石桥镇第一初级中学 | 初中 | 0 | 124023 | 4840 |
商城县鄢岗镇中心小学 | 小学 | 0 | 124026 | 4305 |
河南省商城县吴河乡曾洼小学 | 九年义务学校 | 0 | 124029 | 582 |
信阳市平桥办事处辛店小学 | 小学 | 0 | 124101 | 444 |
河南省信阳市平桥区明港镇韩庄小学 | 小学 | 0 | 124115 | 723 |
河南省信阳市羊山外国语小学附属幼儿园 | 小学 | 0 | 124077 | 3670 |
信阳市平桥区程庄村小学 | 小学 | 0 | 124089 | 499 |
平桥区邢集镇大方庄小学 | 小学 | 0 | 124087 | 526 |
信阳市平桥区王岗乡中心小学 | 小学 | 0 | 124106 | 1685 |
信阳市平桥区五里店办事处中心学校 | 初中 | 0 | 124109 | 1844 |
信阳市平桥区胡店乡中心学校 | 九年义务学校 | 0 | 124118 | 3519 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |