单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
商城县上石桥镇第三小学 | 小学 | 54 | 1094 | 54458 |
固始县实验中学 | 初中 | 21 | 2748 | 32143 |
信阳市商城县教育局 | 教育局 | 16 | 3837 | 6268 |
信阳市平桥区第二小学 | 小学 | 11 | 4979 | 9316 |
河南省商城县余集一中 | 初中 | 9 | 5979 | 1397 |
信阳市第六高级中学 | 高中 | 7 | 6649 | 107 |
固始县永和高级中学 | 高中 | 7 | 6650 | 728 |
信阳市罗山县幼儿园 | 小学 | 5 | 7915 | 4635 |
商城县丰集中学 | 初中 | 5 | 7926 | 6641 |
河南省商城县实验小学 | 小学 | 5 | 7925 | 7948 |
河南省商城县苏仙石乡中心校 | 九年义务学校 | 5 | 7924 | 10806 |
信阳市第五初级中学 | 初中 | 5 | 7921 | 6478 |
信阳市平桥区邢集镇中心校 | 初中 | 5 | 7922 | 4600 |
信阳市平桥区信钢学校 | 九年义务学校 | 5 | 7923 | 6780 |
河南省固始县观堂乡中学 | 初中 | 3 | 11181 | 4930 |
商城县职业高级中学 | 职业学校 | 2 | 14689 | 1719 |
固始县外国语中学 | 初中 | 2 | 14687 | 3140 |
平桥区信阳市一中 | 初中 | 2 | 14695 | 3555 |
平桥区明港镇第三初级中学 | 初中 | 2 | 14694 | 2524 |
固始县慈济高级中学 | 高中 | 2 | 14688 | 3196 |
长竹园乡第一中学 | 初中 | 1 | 15192 | 3060 |
信阳市商城县河凤桥乡中心校 | 九年义务学校 | 1 | 15189 | 1345 |
光山县白雀园黄冈实验学校 | 完全学校 | 1 | 15200 | 1112 |
平桥区明港镇一中 | 初中 | 1 | 15186 | 6040 |
固始县桃花坞中学 | 完全中学 | 1 | 15193 | 627 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |