单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
商城县丰集乡二中 | 初中 | 0 | 123987 | 963 |
商城县武桥乡中学 | 完全中学 | 0 | 123999 | 457 |
商城县吴河中心小学 | 小学 | 0 | 124003 | 674 |
河南省信阳市平桥区查山乡中心学校 | 初中 | 0 | 124079 | 1820 |
信阳市平桥区幼儿园 | 幼教 | 0 | 124093 | 1 |
河南省信阳市平桥区实验小学 | 小学 | 0 | 124094 | 20310 |
平桥区邢集镇中心学校 | 初中 | 0 | 124096 | 1022 |
平桥办事处中山小学 | 小学 | 0 | 124116 | 478 |
商城县鲇鱼山中学 | 初中 | 0 | 123965 | 1604 |
商城县汪岗乡蔣岗小学 | 小学 | 0 | 123974 | 363 |
商城县长竹园乡中心校 | 九年义务学校 | 0 | 123985 | 5293 |
长竹园乡肖畈小学 | 小学 | 0 | 123986 | 1043 |
信阳固始县纽思达英语学校 | 职业学校 | 0 | 123936 | 27 |
河南省固始县观堂乡唐集中心小学 | 小学 | 0 | 123952 | 902 |
固始县城关四小 | 小学 | 0 | 123956 | 1 |
平桥区洋河镇中心小学 | 小学 | 0 | 124083 | 961 |
平桥区明港镇第二小学 | 小学 | 0 | 124102 | 772 |
信阳市第二高级中学 | 高中 | 0 | 124104 | 3269 |
河南省信阳市平桥区明港工业管理区中心小学 | 小学 | 0 | 124121 | 2388 |
商城县冯店乡第二中学 | 初中 | 0 | 123960 | 5019 |
冯店乡通城店小学 | 小学 | 0 | 123977 | 57 |
商城县金刚台乡中心校 | 九年义务学校 | 0 | 123997 | 1146 |
信阳商城县何氏网 | 小学 | 0 | 124002 | 460 |
河南固始县李店二小 | 小学 | 0 | 123950 | 5 |
河南省固始县实验小学 | 小学 | 0 | 123957 | 1776 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |