单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
苏仙石乡彭冲小学 | 小学 | 0 | 124013 | 361 |
商城县李集乡何楼小学 | 小学 | 0 | 124020 | 667 |
商城县汪桥镇第一中学 | 初中 | 0 | 124022 | 782 |
信阳金刚台乡中学 | 初中 | 0 | 124025 | 676 |
上石桥镇第二中心小学 | 小学 | 0 | 124037 | 1556 |
光山县十里镇初级中学 | 初中 | 0 | 123909 | 2655 |
信阳市平桥区王岗乡中心学校 | 初中 | 0 | 124074 | 2529 |
平桥区邢集镇程庄小学 | 小学 | 0 | 124078 | 665 |
信阳市平桥区肖王乡中心学校 | 九年义务学校 | 0 | 124081 | 2927 |
河南省信阳市第十三小学 | 小学 | 0 | 124084 | 3101 |
平桥区五里镇中心小学 | 小学 | 0 | 124086 | 126 |
平桥区彭家湾乡初级中学 | 初中 | 0 | 124092 | 5401 |
五里镇岗岭教学点 | 小学 | 0 | 124097 | 593 |
平桥区五里镇柿元小学 | 小学 | 0 | 124112 | 1273 |
商城县双椿铺镇第一中学 | 初中 | 0 | 123962 | 83 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |